车次信息 | 车次 | D7117 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 335 | 二等座 | 217 |
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:52 | 到达时间 | 11:48 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 02:56 | 总里程 | 380 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 08:52 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 陆丰 | 09:25 | 09:27 | 2 | 00:33 | 114 | / | 51/81 | // | / |
3 | 汕尾 | 09:40 | 09:42 | 2 | 00:48 | 149 | / | 66/106 | // | / |
4 | 惠东 | 10:07 | 10:09 | 2 | 01:15 | 222 | / | 109/175 | // | / |
5 | 惠州南 | 10:21 | 10:24 | 3 | 01:29 | 252 | / | 127/204 | // | / |
6 | 博罗 | 10:36 | 10:38 | 2 | 01:44 | 284 | / | 146/236 | // | / |
7 | 罗浮山 | 10:46 | 10:48 | 2 | 01:54 | 299 | / | 155/249 | // | / |
8 | 增城 | 10:59 | 11:07 | 8 | 02:07 | 328 | / | 173/278 | // | / |
9 | 新塘 | 11:19 | 11:22 | 3 | 02:27 | 349 | / | 186/298 | // | / |
10 | 广州东 | 11:48 | 终点站 | 02:56 | 380 | / | 217/335 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。