车次信息 | 车次 | 7519 | 车型 | 普客 | 火车票价 | 硬座 | 16.5 | 软座 | |
始发站 | 中卫 | 终点站 | 武威 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 16:15 | 到达时间 | 21:25 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:10 | 总里程 | 257 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 中卫 | 始发站 | 16:15 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 沙坡头 | 16:45 | 16:46 | 1 | 00:30 | 18 | 1/ | / | // | / |
3 | 干塘 | 17:52 | 18:06 | 14 | 01:37 | 72 | 4/ | / | // | / |
4 | 谭家井 | 19:28 | 19:31 | 3 | 03:13 | 161 | 10.5/ | / | // | / |
5 | 黑冲滩 | 19:50 | 19:52 | 2 | 03:35 | 185 | 11.5/ | / | // | / |
6 | 土门子 | 20:16 | 20:18 | 2 | 04:01 | 209 | 14.5/ | / | // | / |
7 | 园墩 | 20:31 | 20:33 | 2 | 04:16 | 221 | 15.5/ | / | // | / |
8 | 上腰墩 | 20:47 | 20:49 | 2 | 04:32 | 234 | 15.5/ | / | // | / |
9 | 武威南 | 21:04 | 21:10 | 6 | 04:49 | 244 | 16.5/ | / | // | / |
10 | 武威 | 21:25 | 终点站 | 05:10 | 257 | 16.5/ | / | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。