车次信息 | 车次 | K7528 | 车型 | 新空快速 | 火车票价 | 硬座 | 98 | 软座 | |
始发站 | 通辽 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | 171 | 软卧(上) | 263 | ||
开车时间 | 20:55 | 到达时间 | 06:15 | 硬卧(中) | 176 | 软卧(下) | 275 | ||
全程时间 | 09:20 | 总里程 | 712 | 硬卧(下) | 182 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 通辽 | 始发站 | 20:55 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 甘旗卡 | 21:45 | 21:48 | 3 | 00:50 | 76 | 12.5/ | / | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
3 | 彰武 | 22:35 | 22:38 | 3 | 01:40 | 142 | 23.5/ | / | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
4 | 沈阳 | 00:51 | 01:09 | 18 | 03:56 | 315 | 46.5/ | / | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
5 | 辽阳 | 01:52 | 01:54 | 2 | 04:57 | 379 | 53.5/ | / | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
6 | 鞍山 | 02:12 | 02:15 | 3 | 05:17 | 404 | 62.5/ | / | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
7 | 普兰店 | 04:45 | 04:49 | 4 | 07:50 | 634 | 86/ | / | 152/156/161 | 233/244 |
8 | 金州 | 05:25 | 05:41 | 16 | 08:30 | 679 | 93/ | / | 163/168/174 | 251/263 |
9 | 大连 | 06:15 | 终点站 | 09:20 | 712 | 98/ | / | 171/176/182 | 263/275 |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。