车次信息 | 车次 | D7114 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 355 | 二等座 | 230 |
始发站 | 汕头 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 16:05 | 到达时间 | 19:07 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:02 | 总里程 | 409 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 汕头 | 始发站 | 16:05 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 潮汕 | 16:28 | 16:33 | 5 | 00:23 | 29 | / | 13/21 | // | / |
3 | 普宁 | 16:50 | 16:52 | 2 | 00:45 | 82 | / | 36/58 | // | / |
4 | 汕尾 | 17:21 | 17:23 | 2 | 01:16 | 178 | / | 79/126 | // | / |
5 | 惠州南 | 17:56 | 17:58 | 2 | 01:51 | 281 | / | 140/224 | // | / |
6 | 罗浮山 | 18:14 | 18:16 | 2 | 02:09 | 328 | / | 168/269 | // | / |
7 | 增城 | 18:27 | 18:29 | 2 | 02:22 | 357 | / | 186/298 | // | / |
8 | 新塘 | 18:40 | 18:42 | 2 | 02:35 | 378 | / | 199/318 | // | / |
9 | 广州东 | 19:07 | 终点站 | 03:02 | 409 | / | 230/355 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。