车次信息 | 车次 | D2306 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 499 | 二等座 | 312 |
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 福州南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 10:56 | 到达时间 | 15:23 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:27 | 总里程 | 740 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 10:56 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 汕尾 | 11:43 | 11:46 | 3 | 00:47 | 156 | / | 69/111 | // | / |
3 | 潮汕 | 12:32 | 12:34 | 2 | 01:36 | 305 | / | 135/217 | // | / |
4 | 漳州 | 13:25 | 13:27 | 2 | 02:29 | 472 | / | 209/335 | // | / |
5 | 厦门北 | 13:44 | 13:48 | 4 | 02:48 | 514 | / | 228/365 | // | / |
6 | 泉州 | 14:14 | 14:16 | 2 | 03:18 | 585 | / | 254/407 | // | / |
7 | 莆田 | 14:43 | 14:45 | 2 | 03:47 | 654 | / | 280/448 | // | / |
8 | 福清 | 15:05 | 15:07 | 2 | 04:09 | 704 | / | 298/478 | // | / |
9 | 福州南 | 15:23 | 终点站 | 04:27 | 740 | / | 312/499 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。