车次信息 | 车次 | D2570 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 699.5 | 二等座 | 436 |
始发站 | 西宁 | 终点站 | 太原南 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 15:25 | 到达时间 | 23:02 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 07:37 | 总里程 | 1330 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 西宁 | 始发站 | 15:25 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 兰州西 | 16:22 | 16:30 | 8 | 00:57 | 188 | / | 58/93 | // | / |
3 | 定西北 | 17:00 | 17:03 | 3 | 01:35 | 282 | / | 93/149 | // | / |
4 | 秦安 | 17:42 | 17:45 | 3 | 02:17 | 417 | / | 143/229 | // | / |
5 | 天水南 | 17:59 | 18:02 | 3 | 02:34 | 457 | / | 158/252 | // | / |
6 | 宝鸡南 | 18:45 | 18:47 | 2 | 03:20 | 589 | / | 206/331 | // | / |
7 | 西安北 | 19:36 | 19:44 | 8 | 04:11 | 756 | / | 257.5/413.5 | // | / |
8 | 渭南北 | 20:09 | 20:11 | 2 | 04:44 | 814 | / | 277/444.5 | // | / |
9 | 大荔 | 20:29 | 20:31 | 2 | 05:04 | 867 | / | 293.5/470.5 | // | / |
10 | 永济北 | 20:50 | 20:52 | 2 | 05:25 | 921 | / | 310/497.5 | // | / |
11 | 运城北 | 21:12 | 21:14 | 2 | 05:47 | 974 | / | 326.5/523.5 | // | / |
12 | 侯马西 | 21:36 | 21:38 | 2 | 06:11 | 1038 | / | 346/554.5 | // | / |
13 | 太原南 | 23:02 | 终点站 | 07:37 | 1330 | / | 436/699.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。