车次信息 | 车次 | G1846 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 1203.5 | 二等座 | 746 |
始发站 | 荣成 | 终点站 | 西安北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 10:36 | 到达时间 | 20:32 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 09:56 | 总里程 | 1809 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 荣成 | 始发站 | 10:36 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 威海 | 10:53 | 10:55 | 2 | 00:17 | 41 | / | 15/24 | // | / |
3 | 烟台南 | 11:18 | 11:21 | 3 | 00:42 | 114 | / | 42/67 | // | / |
4 | 高密 | 12:31 | 12:33 | 2 | 01:55 | 342 | / | 123/196 | // | / |
5 | 潍坊 | 13:00 | 13:02 | 2 | 02:24 | 427 | / | 149/239 | // | / |
6 | 淄博 | 13:37 | 13:39 | 2 | 03:01 | 527 | / | 180/288 | // | / |
7 | 章丘 | 14:03 | 14:05 | 2 | 03:27 | 588 | / | 199/318 | // | / |
8 | 济南 | 14:32 | 14:40 | 8 | 03:56 | 637 | / | 214/342 | // | / |
9 | 泰安 | 15:04 | 15:06 | 2 | 04:28 | 699 | / | 245/394 | // | / |
10 | 滕州东 | 15:37 | 15:42 | 5 | 05:01 | 825 | / | 307/499 | // | / |
11 | 徐州东 | 16:07 | 16:25 | 18 | 05:31 | 926 | / | 358/583 | // | / |
12 | 永城北 | 16:51 | 16:53 | 2 | 06:15 | 1007 | / | 395/642.5 | // | / |
13 | 商丘 | 17:16 | 17:20 | 4 | 06:40 | 1096 | / | 436/708 | // | / |
14 | 兰考南 | 17:44 | 17:46 | 2 | 07:08 | 1181 | / | 475/770.5 | // | / |
15 | 郑州东 | 18:18 | 18:24 | 6 | 07:42 | 1286 | / | 523.5/847.5 | // | / |
16 | 洛阳龙门 | 19:00 | 19:02 | 2 | 08:24 | 1429 | / | 589/952.5 | // | / |
17 | 三门峡南 | 19:33 | 19:35 | 2 | 08:57 | 1552 | / | 639.5/1033.5 | // | / |
18 | 华山北 | 20:02 | 20:04 | 2 | 09:26 | 1688 | / | 696/1123.5 | // | / |
19 | 西安北 | 20:32 | 终点站 | 09:56 | 1809 | / | 746/1203.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。