车次信息 | 车次 | G8035 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 430.5 | 二等座 | 268.5 |
始发站 | 沈阳南 | 终点站 | 延吉西 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:54 | 到达时间 | 11:18 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:24 | 总里程 | 710 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 沈阳南 | 始发站 | 06:54 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 沈阳 | 07:06 | 07:09 | 3 | 00:12 | 15 | / | 9/14.5 | // | / |
3 | 沈阳北 | 07:17 | 07:19 | 2 | 00:23 | 20 | / | 9/14.5 | // | / |
4 | 开原西 | 07:46 | 07:48 | 2 | 00:52 | 121 | / | 55.5/89 | // | / |
5 | 昌图西 | 07:59 | 08:01 | 2 | 01:05 | 149 | / | 68.5/109.5 | // | / |
6 | 四平东 | 08:17 | 08:19 | 2 | 01:23 | 200 | / | 92/147 | // | / |
7 | 长春 | 08:51 | 08:54 | 3 | 01:57 | 330 | / | 151.5/242.5 | // | / |
8 | 吉林 | 09:34 | 09:37 | 3 | 02:40 | 441 | / | 185.5/297.5 | // | / |
9 | 蛟河西 | 10:03 | 10:05 | 2 | 03:09 | 506 | / | 205.5/329.5 | // | / |
10 | 敦化 | 10:37 | 10:39 | 2 | 03:43 | 597 | / | 233.5/374.5 | // | / |
11 | 延吉西 | 11:18 | 终点站 | 04:24 | 710 | / | 268.5/430.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。