车次信息 | 车次 | G3001 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 629 | 二等座 | 393 |
始发站 | 福州 | 终点站 | 香港西九龙 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:38 | 到达时间 | 14:01 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:23 | 总里程 | 798 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 福州 | 始发站 | 08:38 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 莆田 | 09:22 | 09:24 | 2 | 00:44 | 105 | / | 38/61 | // | / |
3 | 泉州 | 09:51 | 09:53 | 2 | 01:13 | 174 | / | 63/102 | // | / |
4 | 厦门北 | 10:19 | 10:24 | 5 | 01:41 | 245 | / | 90/144 | // | / |
5 | 潮汕 | 11:24 | 11:27 | 3 | 02:46 | 454 | / | 183/292 | // | / |
6 | 普宁 | 11:44 | 11:46 | 2 | 03:06 | 507 | / | 206/330 | // | / |
7 | 陆丰 | 12:06 | 12:08 | 2 | 03:28 | 568 | / | 233/373 | // | / |
8 | 惠阳 | 12:46 | 12:48 | 2 | 04:08 | 703 | / | 293/469 | // | / |
9 | 深圳北 | 13:16 | 13:36 | 20 | 04:38 | 759 | / | 318/509 | // | / |
10 | 福田 | 13:44 | 13:47 | 3 | 05:06 | 768 | / | 333/529 | // | / |
11 | 香港西九龙 | 14:01 | 终点站 | 05:23 | 798 | / | 393/629 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。