车次信息 | 车次 | D8680/D8681 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 464.5 | 二等座 | 291 |
始发站 | 富宁 | 终点站 | 大理 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:00 | 到达时间 | 13:25 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 05:25 | 总里程 | 722 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 富宁 | 始发站 | 08:00 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 广南县 | 08:25 | 08:28 | 3 | 00:25 | 71 | / | 26.5/42 | // | / |
3 | 珠琳 | 08:44 | 08:46 | 2 | 00:44 | 116 | / | 43/68.5 | // | / |
4 | 普者黑 | 09:03 | 09:07 | 4 | 01:03 | 163 | / | 60.5/96.5 | // | / |
5 | 弥勒 | 09:44 | 09:46 | 2 | 01:44 | 274 | / | 101.5/162.5 | // | / |
6 | 石林西 | 10:04 | 10:07 | 3 | 02:04 | 317 | / | 117.5/188 | // | / |
7 | 昆明南 | 10:30 | 10:38 | 8 | 02:30 | 366 | / | 135.5/217 | // | / |
8 | 昆明 | 10:56 | 11:05 | 9 | 02:56 | 394 | / | 146/233.5 | // | / |
9 | 禄丰南 | 11:42 | 11:46 | 4 | 03:42 | 493 | / | 183/292.5 | // | / |
10 | 楚雄 | 12:12 | 12:15 | 3 | 04:12 | 574 | / | 217/346.5 | // | / |
11 | 南华 | 12:30 | 12:32 | 2 | 04:30 | 606 | / | 233/371.5 | // | / |
12 | 祥云 | 13:01 | 13:03 | 2 | 05:01 | 685 | / | 272/434.5 | // | / |
13 | 大理 | 13:25 | 终点站 | 05:25 | 722 | / | 291/464.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。