车次信息 | 车次 | C6806 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | 340 | 二等座 | 231 |
始发站 | 汕头 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 14:58 | 到达时间 | 18:41 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:43 | 总里程 | 471 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 汕头 | 始发站 | 14:58 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 潮汕 | 15:21 | 15:25 | 4 | 00:23 | 29 | / | 13/21 | // | / |
3 | 普宁 | 15:42 | 15:44 | 2 | 00:44 | 82 | / | 36/58 | // | / |
4 | 汕尾 | 16:13 | 16:15 | 2 | 01:15 | 178 | / | 79/126 | // | / |
5 | 惠阳 | 16:44 | 16:46 | 2 | 01:46 | 278 | / | 123/197 | // | / |
6 | 深圳北 | 17:13 | 17:18 | 5 | 02:15 | 334 | / | 148/237 | // | / |
7 | 光明城 | 17:30 | 17:36 | 6 | 02:32 | 350 | / | 158/253 | // | / |
8 | 东莞南 | 17:46 | 17:48 | 2 | 02:48 | 369 | / | 166/265 | // | / |
9 | 东莞 | 18:07 | 18:09 | 2 | 03:09 | 408 | / | 202/307 | // | / |
10 | 广州东 | 18:41 | 终点站 | 03:43 | 471 | / | 231/340 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。