车次信息 | 车次 | G8126 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 728 | 二等座 | 454.5 |
始发站 | 珲春 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 15:42 | 到达时间 | 22:31 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 06:49 | 总里程 | 1164 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 珲春 | 始发站 | 15:42 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 图们北 | 16:04 | 16:06 | 2 | 00:22 | 55 | / | 17/27 | // | / |
3 | 延吉西 | 16:22 | 16:25 | 3 | 00:40 | 91 | / | 28/45 | // | / |
4 | 安图西 | 16:44 | 16:46 | 2 | 01:02 | 141 | / | 43.5/70 | // | / |
5 | 敦化 | 17:09 | 17:11 | 2 | 01:27 | 204 | / | 63/101 | // | / |
6 | 蛟河西 | 17:43 | 17:45 | 2 | 02:01 | 295 | / | 91/146 | // | / |
7 | 吉林 | 18:12 | 18:16 | 4 | 02:30 | 360 | / | 111/178 | // | / |
8 | 长春 | 18:57 | 19:02 | 5 | 03:15 | 471 | / | 145/233 | // | / |
9 | 四平东 | 19:36 | 19:38 | 2 | 03:54 | 601 | / | 204.5/328.5 | // | / |
10 | 铁岭西 | 20:09 | 20:12 | 3 | 04:27 | 727 | / | 262.5/421 | // | / |
11 | 沈阳 | 20:34 | 20:37 | 3 | 04:52 | 786 | / | 289.5/464.5 | // | / |
12 | 辽阳 | 21:01 | 21:03 | 2 | 05:19 | 851 | / | 319.5/512 | // | / |
13 | 鞍山西 | 21:14 | 21:16 | 2 | 05:32 | 881 | / | 333/534 | // | / |
14 | 营口东 | 21:36 | 21:38 | 2 | 05:54 | 958 | / | 368.5/591 | // | / |
15 | 大连北 | 22:31 | 终点站 | 06:49 | 1164 | / | 454.5/728 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。