车次信息 | 车次 | G557 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 655.5 | 二等座 | 409.5 |
始发站 | 晋城东 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 16:45 | 到达时间 | 21:25 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:40 | 总里程 | 846 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 晋城东 | 始发站 | 16:45 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 焦作 | 17:07 | 17:09 | 2 | 00:22 | 61 | / | 28/44 | // | / |
3 | 郑州 | 17:42 | 17:46 | 4 | 00:57 | 139 | / | 62.5/100.5 | // | / |
4 | 郑州东 | 18:02 | 18:06 | 4 | 01:17 | 153 | / | 71.5/115 | // | / |
5 | 新乡东 | 18:26 | 18:28 | 2 | 01:41 | 220 | / | 103/165.5 | // | / |
6 | 安阳东 | 18:54 | 18:56 | 2 | 02:09 | 330 | / | 158.5/255.5 | // | / |
7 | 邯郸东 | 19:13 | 19:18 | 5 | 02:28 | 390 | / | 189/303.5 | // | / |
8 | 邢台东 | 19:34 | 19:36 | 2 | 02:49 | 443 | / | 216.5/346.5 | // | / |
9 | 石家庄 | 20:04 | 20:13 | 9 | 03:19 | 565 | / | 277.5/445 | // | / |
10 | 北京西 | 21:25 | 终点站 | 04:40 | 846 | / | 409.5/655.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。