车次信息 | 车次 | 4085 | 车型 | 新空普快 | 火车票价 | 硬座 | 16.5 | 软座 | |
始发站 | 泰来 | 终点站 | 齐齐哈尔 | 硬卧(上) | 62.5 | 软卧(上) | |||
开车时间 | 15:05 | 到达时间 | 17:15 | 硬卧(中) | 67.5 | 软卧(下) | |||
全程时间 | 02:10 | 总里程 | 116 | 硬卧(下) | 70.5 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 泰来 | 始发站 | 15:05 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 平洋 | 15:25 | 15:27 | 2 | 00:20 | 26 | 7/ | / | 53/58/61 | / |
3 | 江桥 | 15:46 | 15:49 | 3 | 00:41 | 48 | 9/ | / | 55/60/63 | / |
4 | 大兴 | 16:02 | 16:04 | 2 | 00:57 | 61 | 10.5/ | / | 56.5/61.5/64.5 | / |
5 | 汤池 | 16:16 | 16:18 | 2 | 01:11 | 73 | 10.5/ | / | 56.5/61.5/64.5 | / |
6 | 三间房 | 16:34 | 16:39 | 5 | 01:29 | 86 | 12.5/ | / | 58.5/63.5/66.5 | / |
7 | 榆树屯 | 16:55 | 16:57 | 2 | 01:50 | 94 | 13.5/ | / | 59.5/64.5/67.5 | / |
8 | 齐齐哈尔 | 17:15 | 终点站 | 02:10 | 116 | 16.5/ | / | 62.5/67.5/70.5 | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。