车次信息 | 车次 | G701 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 645.5 | 二等座 | 403.5 |
始发站 | 大连北 | 终点站 | 哈尔滨西 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 05:49 | 到达时间 | 10:15 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:26 | 总里程 | 921 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 大连北 | 始发站 | 05:49 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 营口东 | 06:42 | 06:44 | 2 | 00:53 | 206 | / | 94.5/151.5 | // | / |
3 | 鞍山西 | 07:04 | 07:06 | 2 | 01:15 | 283 | / | 129.5/207.5 | // | / |
4 | 辽阳 | 07:17 | 07:19 | 2 | 01:28 | 313 | / | 143.5/229.5 | // | / |
5 | 沈阳南 | 07:35 | 07:37 | 2 | 01:46 | 363 | / | 166.5/266.5 | // | / |
6 | 沈阳 | 07:49 | 07:53 | 4 | 02:00 | 378 | / | 173.5/277.5 | // | / |
7 | 铁岭西 | 08:15 | 08:17 | 2 | 02:26 | 437 | / | 200/321 | // | / |
8 | 长春西 | 09:09 | 09:11 | 2 | 03:20 | 681 | / | 304/487 | // | / |
9 | 德惠西 | 09:34 | 09:36 | 2 | 03:45 | 765 | / | 339/542 | // | / |
10 | 哈尔滨西 | 10:15 | 终点站 | 04:26 | 921 | / | 403.5/645.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。