车次信息 | 车次 | G7342 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 252 | 二等座 | 154 |
始发站 | 苍南 | 终点站 | 杭州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 19:37 | 到达时间 | 22:40 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:03 | 总里程 | 394 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 苍南 | 始发站 | 19:37 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 平阳 | 19:47 | 19:49 | 2 | 00:10 | 17 | / | 5/9 | // | / |
3 | 瑞安 | 19:58 | 20:09 | 11 | 00:21 | 34 | / | 10/15 | // | / |
4 | 温州南 | 20:21 | 20:25 | 4 | 00:44 | 57 | / | 16/26 | // | / |
5 | 丽水 | 20:59 | 21:01 | 2 | 01:22 | 147 | / | 49.5/79.5 | // | / |
6 | 金华南 | 21:37 | 21:39 | 2 | 02:00 | 240 | / | 84/134.5 | // | / |
7 | 义乌 | 21:58 | 22:00 | 2 | 02:21 | 285 | / | 104/168 | // | / |
8 | 诸暨 | 22:14 | 22:16 | 2 | 02:37 | 328 | / | 123.5/201 | // | / |
9 | 杭州东 | 22:40 | 终点站 | 03:03 | 394 | / | 154/252 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。