车次信息 | 车次 | D7111 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 355 | 二等座 | 230 |
始发站 | 汕头 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 08:41 | 到达时间 | 12:05 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:24 | 总里程 | 409 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 汕头 | 始发站 | 08:41 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 潮汕 | 09:03 | 09:07 | 4 | 00:22 | 29 | / | 13/21 | // | / |
3 | 潮阳 | 09:18 | 09:24 | 6 | 00:37 | 55 | / | 24/39 | // | / |
4 | 陆丰 | 09:50 | 09:52 | 2 | 01:09 | 143 | / | 63/102 | // | / |
5 | 汕尾 | 10:05 | 10:07 | 2 | 01:24 | 178 | / | 79/126 | // | / |
6 | 惠东 | 10:32 | 10:34 | 2 | 01:51 | 251 | / | 122/195 | // | / |
7 | 惠州南 | 10:46 | 10:54 | 8 | 02:05 | 281 | / | 140/224 | // | / |
8 | 博罗 | 11:07 | 11:09 | 2 | 02:26 | 313 | / | 159/256 | // | / |
9 | 增城 | 11:24 | 11:26 | 2 | 02:43 | 357 | / | 186/298 | // | / |
10 | 新塘 | 11:37 | 11:39 | 2 | 02:56 | 378 | / | 199/318 | // | / |
11 | 广州东 | 12:05 | 终点站 | 03:24 | 409 | / | 230/355 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。