车次信息 | 车次 | D3102 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 523 | 二等座 | 327 |
始发站 | 福州 | 终点站 | 上海虹桥 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 07:44 | 到达时间 | 14:13 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 06:29 | 总里程 | 891 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 福州 | 始发站 | 07:44 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 宁德 | 08:26 | 08:28 | 2 | 00:42 | 96 | / | 33/52 | // | / |
3 | 太姥山 | 09:00 | 09:02 | 2 | 01:16 | 189 | / | 67/107 | // | / |
4 | 福鼎 | 09:11 | 09:13 | 2 | 01:27 | 208 | / | 74/119 | // | / |
5 | 温州南 | 09:49 | 09:51 | 2 | 02:05 | 302 | / | 109/174 | // | / |
6 | 台州西 | 10:35 | 10:37 | 2 | 02:51 | 425 | / | 155/247 | // | / |
7 | 宁波 | 11:38 | 11:47 | 9 | 03:54 | 577 | / | 211/337 | // | / |
8 | 余姚北 | 12:08 | 12:14 | 6 | 04:24 | 626 | / | 229/366 | // | / |
9 | 绍兴北 | 12:34 | 12:36 | 2 | 04:50 | 689 | / | 252/404 | // | / |
10 | 杭州东 | 12:57 | 13:00 | 3 | 05:13 | 732 | / | 268/429 | // | / |
11 | 嘉兴南 | 13:24 | 13:26 | 2 | 05:40 | 807 | / | 296/473 | // | / |
12 | 嘉善南 | 13:34 | 13:47 | 13 | 05:50 | 824 | / | 302/484 | // | / |
13 | 上海虹桥 | 14:13 | 终点站 | 06:29 | 891 | / | 327/523 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。