车次信息 | 车次 | D7734 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 286.5 | 二等座 | 178.5 |
始发站 | 沈阳 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 07:56 | 到达时间 | 11:56 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:00 | 总里程 | 516 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 沈阳 | 始发站 | 07:56 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 本溪 | 08:27 | 08:29 | 2 | 00:31 | 76 | / | 25/40 | // | / |
3 | 通远堡西 | 08:49 | 08:51 | 2 | 00:53 | 138 | / | 44/71 | // | / |
4 | 凤城东 | 09:05 | 09:07 | 2 | 01:09 | 178 | / | 56.5/90 | // | / |
5 | 丹东 | 09:24 | 09:44 | 20 | 01:28 | 223 | / | 70/113 | // | / |
6 | 东港北 | 10:01 | 10:03 | 2 | 02:05 | 261 | / | 84/135.5 | // | / |
7 | 大孤山 | 10:21 | 10:23 | 2 | 02:25 | 309 | / | 102/164 | // | / |
8 | 庄河北 | 10:46 | 10:48 | 2 | 02:50 | 370 | / | 124.5/200 | // | / |
9 | 皮口 | 11:11 | 11:13 | 2 | 03:15 | 432 | / | 147.5/237 | // | / |
10 | 金州 | 11:42 | 11:44 | 2 | 03:46 | 502 | / | 173.5/278.5 | // | / |
11 | 大连北 | 11:56 | 终点站 | 04:00 | 516 | / | 178.5/286.5 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。