车次信息 | 车次 | G8004 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | 561 | 二等座 | 350.5 |
始发站 | 吉林 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 06:08 | 到达时间 | 10:48 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:40 | 总里程 | 821 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 吉林 | 始发站 | 06:08 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 长春 | 06:48 | 06:51 | 3 | 00:40 | 111 | / | 34/55 | // | / |
3 | 长春西 | 07:01 | 07:03 | 2 | 00:53 | 123 | / | 43/69.5 | // | / |
4 | 公主岭南 | 07:19 | 07:21 | 2 | 01:11 | 186 | / | 68.5/110 | // | / |
5 | 四平东 | 07:36 | 07:38 | 2 | 01:28 | 241 | / | 93.5/150.5 | // | / |
6 | 沈阳 | 08:26 | 08:29 | 3 | 02:18 | 426 | / | 178.5/286.5 | // | / |
7 | 沈阳南 | 08:40 | 08:42 | 2 | 02:32 | 441 | / | 185.5/297.5 | // | / |
8 | 鞍山西 | 09:05 | 09:07 | 2 | 02:57 | 521 | / | 222/356 | // | / |
9 | 营口东 | 09:27 | 09:29 | 2 | 03:19 | 598 | / | 257.5/413 | // | / |
10 | 瓦房店西 | 10:01 | 10:03 | 2 | 03:53 | 726 | / | 311/498.5 | // | / |
11 | 大连北 | 10:29 | 10:31 | 2 | 04:21 | 804 | / | 343.5/550 | // | / |
12 | 大连 | 10:48 | 终点站 | 04:40 | 821 | / | 350.5/561 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。