车次信息 | 车次 | D6527 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 354 | 二等座 | 221 |
始发站 | 南昌西 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 09:32 | 到达时间 | 14:08 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 04:36 | 总里程 | 688 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 南昌西 | 始发站 | 09:32 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 抚州 | 10:10 | 10:12 | 2 | 00:38 | 101 | / | 31/50 | // | / |
3 | 南城 | 10:31 | 10:33 | 2 | 00:59 | 149 | / | 46/74 | // | / |
4 | 南丰 | 10:47 | 10:49 | 2 | 01:15 | 181 | / | 56/89 | // | / |
5 | 泰宁 | 11:17 | 11:19 | 2 | 01:45 | 260 | / | 80/128 | // | / |
6 | 三明北 | 11:52 | 11:58 | 6 | 02:20 | 352 | / | 108.5/174 | // | / |
7 | 尤溪 | 12:17 | 12:19 | 2 | 02:45 | 394 | / | 121.5/195 | // | / |
8 | 莆田 | 13:11 | 13:13 | 2 | 03:39 | 548 | / | 169/271 | // | / |
9 | 泉州 | 13:40 | 13:42 | 2 | 04:08 | 617 | / | 195/312 | // | / |
10 | 厦门北 | 14:08 | 终点站 | 04:36 | 688 | / | 221/354 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。