车次信息 | 车次 | D7118 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | 344 | 二等座 | 223 |
始发站 | 汕头 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 11:10 | 到达时间 | 14:15 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 03:05 | 总里程 | 409 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 汕头 | 始发站 | 11:10 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 潮汕 | 11:33 | 11:37 | 4 | 00:23 | 29 | / | 13/21 | // | / |
3 | 潮阳 | 11:48 | 11:50 | 2 | 00:38 | 55 | / | 24/39 | // | / |
4 | 葵潭 | 12:08 | 12:10 | 2 | 00:58 | 113 | / | 50/80 | // | / |
5 | 汕尾 | 12:31 | 12:33 | 2 | 01:21 | 178 | / | 79/126 | // | / |
6 | 惠州南 | 13:05 | 13:07 | 2 | 01:55 | 281 | / | 137/219 | // | / |
7 | 罗浮山 | 13:23 | 13:29 | 6 | 02:13 | 328 | / | 163/261 | // | / |
8 | 新塘 | 13:48 | 13:50 | 2 | 02:38 | 378 | / | 192/307 | // | / |
9 | 广州东 | 14:15 | 终点站 | 03:05 | 409 | / | 223/344 | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。