车次信息 | 车次 | 4195 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | 23.5 | 软座 | |
始发站 | 库都尔 | 终点站 | 加格达奇 | 硬卧(上) | 软卧(上) | ||||
开车时间 | 13:32 | 到达时间 | 19:55 | 硬卧(中) | 软卧(下) | ||||
全程时间 | 06:23 | 总里程 | 304 | 硬卧(下) |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运时 | 里程 | 硬座/软座 | 二等/一等 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) |
1 | 库都尔 | 始发站 | 13:32 | 0 | / | / | // | / | ||
2 | 图里河 | 14:58 | 15:02 | 4 | 01:26 | 68 | 5/ | / | // | / |
3 | 伊图里河 | 15:30 | 15:38 | 8 | 01:58 | 92 | 7.5/ | / | // | / |
4 | 喀喇其 | 16:16 | 16:19 | 3 | 02:44 | 132 | 10.5/ | / | // | / |
5 | 克一河 | 16:55 | 16:59 | 4 | 03:23 | 165 | 12.5/ | / | // | / |
6 | 甘河 | 17:41 | 17:46 | 5 | 04:09 | 208 | 16.5/ | / | // | / |
7 | 吉文 | 18:02 | 18:07 | 5 | 04:30 | 221 | 18.5/ | / | // | / |
8 | 阿里河 | 19:03 | 19:08 | 5 | 05:31 | 263 | 20.5/ | / | // | / |
9 | 加格达奇 | 19:55 | 终点站 | 06:23 | 304 | 23.5/ | / | // | / |
友情提示:因列车时刻经常变化,提供的列车时刻表数据仅供参考,请以火车站当日售票信息为准。